Umfrage
Erste Infos zu Risen 2 sind nun bekannt. Was hältst du davon?
Umfragedauer: Vom 19.02.2011 19:22 bis zum 21.03.2011 19:22
Umfragedauer: Vom 19.02.2011 19:22 bis zum 21.03.2011 19:22
| Antwort | Hits | Prozent |
| Piraten? Total genial. Muß ich haben. | 881 | 38% |
| Klingt alles ganz gut. Mal sehen, ob Piranha Bytes das hinbekommen. | 812 | 35% |
| Bin noch nicht so ganz überzeugt vom Piratensetting. | 304 | 13% |
| Noch zu wenig Infos für ne Meinung. | 196 | 8% |
| Oh man! Piraten, sowas ödes! | 64 | 3% |
| Wie? Was? Infos? Hab ich was verpasst? | 81 | 3% |













