Umfrage
Was hältst du von den ersten Screenshots?
Umfragedauer: Vom 25.02.2014 16:52 bis zum 27.03.2014 16:52
Umfragedauer: Vom 25.02.2014 16:52 bis zum 27.03.2014 16:52
| Antwort | Hits | Prozent |
| Die sind alle unglaublich toll! | 114 | 18% |
| Sie sehen alles in allem recht interessant und vielversprechend aus. | 396 | 62% |
| Also da wären ein paar Einzelheiten, die mir eher nicht gefallen. | 94 | 15% |
| Die meisten davon gefallen mir nicht besonders. | 28 | 4% |
| Alles ganz furchtbar, was ich da drauf sehe. | 9 | 1% |













